Le sanzioni per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro sono state rivalutate del 15,9% a partire dal 1° luglio 2023 (DM 111/2023). Conoscere gli importi aggiornati è fondamentale per comprendere i rischi di non conformità.
In questa guida trovi la tabella completa delle principali sanzioni a carico del datore di lavoro e delle altre figure della sicurezza.
Attenzione
Le sanzioni possono essere cumulative e, in caso di infortunio grave o mortale, si aggiungono le responsabilità penali per lesioni colpose o omicidio colposo.
Sanzioni per il datore di lavoro
Mancata valutazione dei rischi (DVR)
| Violazione | Sanzione |
|---|---|
| Omessa redazione del DVR | Arresto 3-6 mesi o ammenda 3.071 - 7.862 € |
| DVR incompleto o non aggiornato | Ammenda 2.457 - 4.914 € |
| Mancata data certa sul DVR | Ammenda 2.457 - 4.914 € |
| Mancata consultazione RLS | Ammenda 2.457 - 4.914 € |
Mancata formazione
| Violazione | Sanzione |
|---|---|
| Omessa formazione lavoratori | Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.474 - 6.388 € |
| Omessa formazione preposti | Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.474 - 6.388 € |
| Omessa formazione dirigenti | Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.474 - 6.388 € |
| Mancato aggiornamento formazione | Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.474 - 6.388 € |
Mancata nomina figure sicurezza
| Violazione | Sanzione |
|---|---|
| Omessa nomina RSPP | Arresto 3-6 mesi o ammenda 3.071 - 7.862 € |
| Omessa nomina medico competente | Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.842 - 7.371 € |
| Omessa nomina addetti emergenze | Arresto 2-4 mesi o ammenda 921 - 4.914 € |
DPI e attrezzature
| Violazione | Sanzione |
|---|---|
| Mancata fornitura DPI | Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.842 - 7.371 € |
| DPI non conformi o inadeguati | Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.842 - 7.371 € |
| Attrezzature non conformi | Arresto 3-6 mesi o ammenda 3.071 - 7.862 € |
Sanzioni per preposti e dirigenti
| Figura | Violazione | Sanzione |
|---|---|---|
| Preposto | Omessa vigilanza | Arresto fino a 2 mesi o ammenda 491 - 1.474 € |
| Preposto | Mancata segnalazione | Arresto fino a 1 mese o ammenda 245 - 982 € |
| Dirigente | Omessa formazione lavoratori | Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.474 - 6.388 € |
| Dirigente | Mancata fornitura DPI | Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.842 - 7.371 € |
Sanzioni per i lavoratori
Anche i lavoratori possono essere sanzionati:
| Violazione | Sanzione |
|---|---|
| Mancato utilizzo DPI | Arresto fino a 1 mese o ammenda 245 - 737 € |
| Rimozione dispositivi sicurezza | Arresto fino a 1 mese o ammenda 245 - 737 € |
| Mancata segnalazione pericoli | Arresto fino a 1 mese o ammenda 245 - 737 € |
Novità Decreto 159/2025
Il recente Decreto 159/2025 ha introdotto ulteriori inasprimenti:
Patente a crediti
Le sanzioni per lavoro irregolare nei cantieri passano da 6.000 a 12.000 euro (raddoppiate).
Come evitare le sanzioni
- Redigi e aggiorna il DVR regolarmente
- Forma tutti i lavoratori prima dell'inizio dell'attività
- Nomina le figure obbligatorie (RSPP, addetti emergenze, MC)
- Fornisci DPI adeguati e verifica il loro utilizzo
- Monitora le scadenze degli aggiornamenti formativi
- Documenta tutto con registri e attestati
Conclusioni
Le sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro sono severe e in costante aumento. Investire nella prevenzione costa molto meno che affrontare le conseguenze di un'ispezione negativa o, peggio, di un infortunio.
Consultlario può supportarti nella verifica della conformità aziendale e nella gestione di tutti gli adempimenti obbligatori.
Vuoi verificare la conformità aziendale?
I nostri esperti possono effettuare un audit completo e identificare eventuali non conformità.
Richiedi Audit Gratuito